Assinale a melhor alternativa
|
| 1. | Assinale a
alternativa em que todos os processos se referem à camada de transporte
a. | Segmentação, Serviços de conexão,
Endereçamento, Resolução de Nomes. | b. | Fragmentação, Resolução de Nomes,
Endereçamento, Serviços de Conexão. | c. | Resolução de nomes, endereçamento lógico,
segmentação, serviços de conexão. | d. | Serviços de Conexão, Controle do Diálogo,
Resolução de Nomes, Segmentação. | e. | Segmentação, Resolução de nomes,
Formatação dos Dados, Serviços de Conexão. | | |
|
| 2. | A
função do protocolo TCP é:
a. | Prover mecanismos de transporte para as camadas
superiores | b. | Segmentar a
informação em datagramas com endereço individual | c. | Garantir a entrega dos pacotes até o próximo
enlace | d. | Estabelecer o formato do
conteúdo dos dados | e. | Controlar o diálogo entre as entidades | | |
|
| 3. | Quanto aos
protolocos UDP e TCP podemos dizer que:
a. | O UDP é mais simples e é utilizado em serviços não
orientados a conexão. | b. | O TCP é mais simples e é utilizado em serviços
orientados a conexão. | c. | O UDP é mais complexo e é utilizado em serviços
não orientados a conexão | d. | O TCP é mais complexo e é utilizado em serviços
não orientados à conexão. | e. | Não podem ser comparados, pois trabalham em camadas
diferentes | | |
|
| 4. | Os endereços
well-known são:
a. | Endereços atribuídos por norma aos serviços mais
importantes | b. | Endereços IP de sites
fixos na Internet | c. | Endereços IP armazenados em cache nos servidores de
DNS | d. | Endereços reservados
para uso interno nas redes | e. | Endereços armazenados na tabela host | | |
|
| 5. | Os endereços
Registered são: a. | Endereços atribuídos por norma aos serviços mais
importantes | b. | Endereços IP
registrados pelo IANA | c. | Endereços disponíveis apenas após registro pelo
IANA | d. | Endereços reservados
apenas para aplicações comerciais | e. | Endereços para serviços como FTP, TELNET, HTTP,
etc | | |
|
| 6. | Qual o nome
específico da unidade de dados na camada de transporte:
a. | Pacote | b. | Datagrama | c. | Frame | d. | Quadro | e. | Segmento | | |
|
Complete
|
| 7. | O objetivo do
protocolo _____ é prover serviço de transporte não garantido; isto é, ele
não possui mecanismo de controle de erro, fluxo ou seqüência. Embora as garantias
sejam menores, é mais rápido que o ____. Exemplo de utilização:
____.
|
| 8. | Na figura abaixo,
o cliente envia um pacote TCP de ______ para o servidor com SEQ 1000. O valor do ACK será _____
e o de LEN será ____. A este pacote, o servidor responde com um pacote ______ com SEQ 2000 e ACK
_____ , com valor de LEN _____ . Por sua vez, o cliente enviará um ______ com SEQ _____ , ACK
______ e LEN _____.
Cliente
Servidor
|
| |
|